| Datum | Fuer Team | Nachname | Vorname | Art | Bemerkung |
|---|
| 21.02.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 22.02.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl |
| 22.02.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl |
| 22.02.2012 | Junioren_C | Meyer | Tobias | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl |
| 22.02.2012 | Damen | Reithebuch | Stefan | Trainingsbetrieb | Hallentraining 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr im SGU Näfels, 19.45 Uhr bis 20.00 Uhr Einlaufen im Freien |
| 23.02.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 23.02.2012 | Herren_I | Rhyner | Matthias | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Power-Play/Box-Play) |
| 24.02.2012 | Damen | Reithebuch | Stefan | Trainingsbetrieb | Hallentraining 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr Schwanden, 20.00 Uhr bis 20.15 Uhr Einlaufen im Freien |
| 25.02.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | koordinative Fähigkeiten - Parcours, evtl. anschliessendes Testspiel und Match Herren 1 um 18.00 Uhr (genaue Zeit wird noch definiert) |
| 25.02.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Spielbetrieb | 16. Runde in Schwanden, Lions Meilen 18.00 Uhr |
| 25.02.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | koordinative Fähigkeiten - Parcours, evtl. anschliessendes Testspiel und Match Herren 1 um 18.00 Uhr (genaue Zeit wird noch definiert) |
| 27.02.2012 | Junioren_A_U18 | Grob | Mathias | Trainingsbetrieb | |
| 27.02.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Koordination (Jonglieren, Bälle werfen und gleichzeitig Slalom laufen) |
| 27.02.2012 | Junioren_A_U18 | Hostettler | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 27.02.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Koordination (Jonglieren, Bälle werfen und gleichzeitig Slalom laufen) |
| 27.02.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Umsetzung Spielsystem) |
| 28.02.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 29.02.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Schusstechnik |
| 29.02.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Schusstechnik |
| 29.02.2012 | Junioren_C | Meyer | Tobias | Trainingsbetrieb | Schusstechnik |
| 29.02.2012 | Damen | Reithebuch | Stefan | Trainingsbetrieb | Hallentraining 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr im SGU Näfels, 19.45 Uhr bis 20.00 Uhr Einlaufen im Freien |
| 01.03.2012 | Junioren_C_II | Büsser | Fanni | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl (links rechts aufteilung, Verhalten bei Balleroberung) |
| 01.03.2012 | Herren_I | Rhyner | Matthias | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Umsetzung Spielsystem) |
| 04.03.2012 | Junioren_A_U18 | Hostettler | Michael | Spielbetrieb | 7. Runde in Schwanden Heimrunde,
Spiel 1 gegen Bassersdorf – Nürensdorf 13:35 Uhr,
Spiel 2 gegen Jump Dübendorf 15:25 Uhr
|
| 04.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Spielbetrieb | 8.Runde 15:25 UHC Weesen 17:15 Red Devils Altendorf in Schulanlage Im Boden, Richterswil, Abfahrt um 13:40 Zaunplatz Glarus, Begleiter: Daniela Elmer, Tödi Bus, Fahrer Bus: Nikolai Jenny |
| 05.03.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Lauftraining (Bewegungsabläufe) |
| 05.03.2012 | Junioren_A_U18 | Polli | Marco | Trainingsbetrieb | |
| 05.03.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Lauftraining (Bewegungsabläufe) |
| 05.03.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Umsetzung Spielsystem) |
| 05.03.2012 | Junioren_A_U18 | Elmer | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 06.03.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Schuss und pass training |
| 07.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Passtechnik |
| 07.03.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Passtechnik |
| 07.03.2012 | Junioren_C | Meyer | Tobias | Trainingsbetrieb | Passtechnik |
| 08.03.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Trainingsbetrieb | Teambildung (Theorie zur Stärke des Teams, Respekt, Feedbacks, Konfliktbewältigung) |
| 08.03.2012 | Herren_I | Rhyner | Matthias | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Power-Play/Box-Play) |
| 10.03.2012 | Junioren_C | Meyer | Tobias | Spielbetrieb | 7. Runde 13:35 Chur Unihockey 15:25 UHC Domat-Ems II in Rietlandhalle, Tuggen Abfahrt um 12:00 Zaunplatz Glarus, Begleiter: Thouby Meyer, Fahrer 1: Thouby Meyer, Fahrer 2: noch offen, Fahrer 3: noch offen |
| 10.03.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Spielbetrieb | 8. Runde in Rietlandhalle, Tuggen, Spiele: 13.35 Uhr vs. Grabbs und 15.25 Uhr vs. Tuggen, Abfahrt: 12.15 Uhr Treffpunkt: Zaunplatz, Begleiter: Ralf, Fahrer Bus: Ralf |
| 10.03.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Spielbetrieb | 7. Runde in Tuggen, Halle:Rietlandhalle, Spiele: 09:00Uhr vs. UHC Tuggen Reichenburg und 11:45Uhr vs. UHC Sarganserland, Abfahrt: 07:30Uhr Treffpunkt: Glarus Zaunplatz, Begleiter: Michael Meesters, Fahrer Bus: Michael Meesters |
| 11.03.2012 | Juniorinnen_A | Seibert | Fränzi | Spielbetrieb | 8. Runde in Schwanden, Halle: Sporthalle, Spiele: 13.35 Uhr vs. UHC Winterthur United und 16.20 Uhr vs. UHT H.S Bronschhofen, Treffpunkt: 12:15 Kabine 4, Begleiter: Fränzi, Thomas |
| 11.03.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Spielbetrieb | 17. Runde, Red Lions Frauenfeld 16.00 Uhr |
| 11.03.2012 | Damen | Reithebuch | Stefan | Spielbetrieb | 7. Meisterschaftsrunde in Schaffhausen, 13.40 Uhr Wängi und 16.25 Uhr Widnau, Treffpunkt 11.10 Uhr Zaunplatz Glarus und 11.20 Uhr SGU Näfels, Fahrer; mit Tödibus |
| 12.03.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Laufwege (Auslösung, Umschalten Verteidigung->Sturm und umgekehrt, Deckungsarbeit) |
| 12.03.2012 | Junioren_A_U18 | Grob | Mathias | Trainingsbetrieb | |
| 12.03.2012 | Junioren_A_U18 | Hostettler | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 12.03.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Umsetzung Spielsystem) |
| 12.03.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Laufwege (Auslösung, Umschalten Verteidigung->Sturm und umgekehrt, Deckungsarbeit) |
| 13.03.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 14.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl |
| 14.03.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl |
| 15.03.2012 | Herren_I | Rhyner | Matthias | Trainingsbetrieb | Hallentraining (Passspiel, Abschlussverhalten, Power-Play/Box-Play) |
| 15.03.2012 | Junioren_C_II | Büsser | Fanni | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 17.03.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Spielbetrieb | 18. Runde in Schwanden, Innebandy Zürich 11 18.00 Uhr |
| 17.03.2012 | Junioren_D | Kreienbühl | René | Spielbetrieb | 7. Runde in Schiers, Halle Sportanlage Oberhof,15:40 gegen Chur Unihockey orange2, und 17.40 gegen Chur Unihockey orange 1 Abfahrt: 13:45 Uhr Treffpunkt: Schule Ennenda, Begleiter: René,Marco,Köbi, Fahrer Bus: René |
| 18.03.2012 | Herren_II | Küng | Marco | Spielbetrieb | 8. Runde in Wädenswil, Halle:MZH Glärnisch, Spiele: 13:35 und 15:25, Abfahrt: 11:30 Uhr Treffpunkt: Zaunplatz, Fahrer Auto 1:???, Fahrer Auto 2: ???,Fahrer Auto 3: ??? |
| 19.03.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Verteidigung (Manndeckung, Vorchecking) |
| 19.03.2012 | Junioren_A_U18 | Elmer | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 19.03.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Verteidigung (Manndeckung, Vorchecking) |
| 19.03.2012 | Junioren_A_U18 | Polli | Marco | Trainingsbetrieb | |
| 20.03.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 21.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Schusstechnik |
| 21.03.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Schusstechnik |
| 22.03.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Trainingsbetrieb | Koordination (Jonglieren, Bälle werfen und gleichzeitig Slalom laufen) |
| 24.03.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Spielbetrieb | 8. Runde 09:00 UHC Tuggen-Reichenburg 11:45 Alligator Malans in Turnhalle Weid, Pfäffikon SZ Abfahrt um 07:15 Zaunplatz Glarus, Begleiter: Martin Meesters, Freihof Bus, Fahrer Bus: Martin Meesters |
| 24.03.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Spielbetrieb | 8. Runde in Pfäffikon SZ, Halle:Turnhalle Weid, Spiele: 09:55Uhr vs. Alligator Malans und 12:40Uhr vs. Wildcats Schiers, Abfahrt: 08:15Uhr Treffpunkt: Glarus Zaunplatz, Begleiter: Michael Meesters, Fahrer Bus: Michael Meesters |
| 25.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Spielbetrieb | 9.Runde 09:55 UHC Tuggen-Reichenburg 11:45 Chur Unihockey in Turnhalle Weid, Pfäffikon SZ, Abfahrt um 8:15 Zaunplatz Glarus, Begleiter: Daniela Elmer,
Fahrer 1: Kenneth Musio
Fahrer 2: Reto Schmid
Fahrer 3: Julien Scheurer |
| 25.03.2012 | Junioren_A_U18 | Fasol | Manuel | Spielbetrieb | 8. Runde in Nürensdorf Turnhale Hatzenbühl,
Spiel 1 gegen UHC Laupen ZH 09:00 Uhr,
Spiel 2 gegen UHC Tuggen-Reichenburg 11:45 Uhr,
Treffpunkt: Zaunplatz 06:45 Uhr,
Abfahrt: 06:55 Uhr,
Fahrer Bus: tbd,
Fahrer PW und Begleiter: Manu Fasol / Michael Hostettl |
| 25.03.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Spielbetrieb | 7. Runde 14:35 Innebandy Zürich 11 Hurricanes Glarnerland , 16:25 Greenlight Richterswil Hurricanes Glarnerland in Turnhalle Wühre (Appenzell) abfahrt zaunplatz um 12 40 Begleiter Thomas Marti |
| 25.03.2012 | Juniorinnen_A | Seibert | Fränzi | Spielbetrieb | 9. Runde in Rüti Zh Halle: Berufsschule, Spiele: 12:40 Uhr vs. UHC Lenzerheide Valbella und 15:25 Uhr vs. Blue Mavericks Hüttwilen, Abfahrt: 10:30 Uhr Treffpunkt: Zaunplatz, Begleiter: Fränzi, Thomas |
| 26.03.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Angriff (Auslösungen) |
| 26.03.2012 | Junioren_A_U18 | Grob | Mathias | Trainingsbetrieb | |
| 26.03.2012 | Junioren_A_U18 | Hostettler | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 26.03.2012 | Herren_I | Kaufmann | Roman | Trainingsbetrieb | Abschlusstraining Saison 2011/2012 |
| 26.03.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Angriff (Auslösungen) |
| 27.03.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 28.03.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Passtechnik |
| 28.03.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Passtechnik |
| 29.03.2012 | Junioren_C_II | Büsser | Fanni | Trainingsbetrieb | Verteidigung (Manndeckung, Vorchecking) |
| 01.04.2012 | Junioren_D | Kreienbühl | René | Spielbetrieb | 8. Runde in Flims, Halle:Schule Flims, 13.40 gegen Chur Unihockey Grün, und 16:20 UHC Flims, Abfahrt:11:15 Uhr Treffpunkt:Schule Ennenda, Begleiter: ,Köbi,Marco, Fahrer Bus: Marco |
| 02.04.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl (links rechts aufteilung, Verhalten bei Balleroberung) |
| 02.04.2012 | Junioren_A_U18 | Elmer | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 02.04.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Unter/Überzahl (links rechts aufteilung, Verhalten bei Balleroberung) |
| 02.04.2012 | Junioren_A_U18 | Polli | Marco | Trainingsbetrieb | |
| 03.04.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 04.04.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Spiel und Spass |
| 04.04.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Spiel und Spass |
| 05.04.2012 | Junioren_C_II | Meesters | Michael | Trainingsbetrieb | Angriff (Auslösungen) |
| 10.04.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 15.04.2012 | Herren_II | Küng | Marco | Spielbetrieb | 9. Runde in Root, Halle:Widmermatte, Spiele:14:30 und 17:15, Abfahrt: 12:00 Uhr Treffpunkt: Zaunplatz, Fahrer Bus:???, Fahrer Auto 1:???, |
| 17.04.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 23.04.2012 | Junioren_A_U18 | Grob | Mathias | Trainingsbetrieb | |
| 23.04.2012 | Junioren_A_U18 | Hostettler | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 23.04.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 23.04.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 24.04.2012 | Junioren_A_U21 | Marti | Thomas | Trainingsbetrieb | Taktik (Verhalten in verschiedenen Situationen, Anpassungsvarianten an den Gegner) |
| 25.04.2012 | Junioren_B | Elmer | Daniela | Trainingsbetrieb | Spiel und Spass |
| 25.04.2012 | Junioren_C | Meesters | Martin | Trainingsbetrieb | Spiel und Spass |
| 26.04.2012 | Junioren_C_II | Büsser | Fanni | Trainingsbetrieb | Laufwege (Auslösung, Umschalten Verteidigung->Sturm und umgekehrt, Deckungsarbeit) |
| 30.04.2012 | Junioren_A_U18 | Polli | Marco | Trainingsbetrieb | |
| 30.04.2012 | Junioren_D_II | Armati | Mischa | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |
| 30.04.2012 | Junioren_A_U18 | Elmer | Michael | Trainingsbetrieb | |
| 30.04.2012 | Junioren_D_II | Luchsinger | Ralf | Trainingsbetrieb | Schusstechnik (Handgelenkschuss, Slapshot jeweils stehend und aus dem Lauf heraus) |