Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | Telefon Mobil | E-Mail Verein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Colin Regen | Headcoach | Schänis | 078 783 28 38 | colin.regen@hurricanes.gl | ||||
|
Sven Baur | Assistenzcoach | Niederurnen | 079 881 37 82 | sven.baur@hurricanes.gl | ||||
![]() |
Dominic Stüssi | Assistenzcoach | Schwanden | 078 773 96 49 | dominic.stuessi@hurricanes.gl | ||||
![]() |
Hans Hämmerli | Assistenzcoach | Mollis | 079 426 40 62 | hans.haemmerli@hurricanes.gl | ||||
|
Lorin Regen | Assistenzcoach | Bilten | 078 645 70 50 | lorin.regen@hurricanes.gl |
Spieler
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkko Baumgartner | 64 | 2016 | Mollis | 27.09.2021 | ||||||||||||
Gabriel Baumgartner | 2015 | Glarus | 28.02.2024 | |||||||||||||
Maximilian Becker | 2014 | Riedern | 28.05.2024 | |||||||||||||
Alina Bertschinger | 86 | 2012 | Weesen | 16.03.2023 | ||||||||||||
Liam Blumer | 10 | 2014 | Oberurnen | 05.05.2022 | ||||||||||||
Cla Calonder | 66 | 2014 | Obstalden | 04.09.2023 | ||||||||||||
Giosch Deplazes | 2 | 2013 | Mollis | 23.06.2024 | ||||||||||||
Austin Dil | 11 | 2014 | Niederurnen | 13.03.2023 | ||||||||||||
Eric Egger | 2014 | Netstal | 15.04.2024 | |||||||||||||
Miro Elmer | 2015 | Ennenda | 28.02.2024 | |||||||||||||
Nino Engelberger | 16 | 2014 | Netstal | 05.02.2024 | ||||||||||||
Noa Feldmann | 2015 | Ennenda | 14.02.2024 | |||||||||||||
Jason Fischli | 80 | 2014 | Oberurnen | 08.04.2021 | ||||||||||||
Carmen Giger | 7 | 2014 | Weesen | 04.02.2020 | ||||||||||||
Sandro Hämmerli | 69 | 2015 | Mollis | 18.08.2022 | ||||||||||||
Keano Hautle | 14 | 2015 | Mollis | 04.05.2023 | ||||||||||||
Nick Hörchner | 2014 | Schwanden | 25.02.2025 | |||||||||||||
Andri Krebs | 26 | 2014 | Sool | 26.04.2023 | ||||||||||||
Jaro Leuzinger | 6 | 2014 | Riedern | 17.08.2019 | ||||||||||||
Lias Loner | 15 | Mollis | 09.03.2023 | |||||||||||||
Lars Luchsinger | 2015 | Schwanden | 17.04.2024 | |||||||||||||
Laurin Marti | 23 | 2014 | Netstal | 27.04.2023 | ||||||||||||
Finn Mock | 2014 | Bilten | ||||||||||||||
Devin Pianta | 5 | 2015 | Mollis | 11.08.2022 | ||||||||||||
Lieven Rohr | 52 | 2014 | Riedern | 27.04.2023 | ||||||||||||
Marco Stüssi | 38 | 2014 | Schwanden | 15.08.2022 | ||||||||||||
Max Thun | 2014 | Glarus | 17.04.2024 | |||||||||||||
Yara Zahner | 2015 | Netstal | 31.08.2024 | |||||||||||||
Andri Züger | 36 | 2015 | Weesen | 09.02.2023 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Montag | Weesen SG | Turnhalle | 18:15 - 20:00 |
Donnerstag | Mollis | Turnhalle | 18:30 - 20:00 |
Spielplan
Keine Termine vorhanden.